Model NO. | LCDNK20HTC100B | LCDNK20AD100V | LCDNK20AD100A | LCDNK20AD130V | LCDNK20AD130S | LCDNK20HTC130J | LCDNK20HTC200P | LCDNK20HTC200V | LCDNK20HTC200NA | LCDNK20HTC200NS | LCDNK20HTC200FV | LCDNK20HTC200EP | LCDNK20HTC200ES | LCDNK20HTC200ESL | LCDNK20AD300NA | |||||||||||||||
Video Output Mode | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD | AHD/CVBS | AHD/CVBS | AHD/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/TVI | |||||||||||||||
Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | OV9732 | OV9732 | AR0141 | OV9750 | IMX225 | S3130 | PS5220 | OV2710 | AR0237 | IMX323 | OV2718 | MN34227 | IMX323 | IMX290 | AR0330 | |||||||||||||||
DSP | HTC960E | NVP2431H | HTC960 | HTC960 | NVP2431H | HTC960E | HTC1080 | HTC1080 | NVP2441H | NVP2441H | HTC1080E | HTC1088 | HTC1088 | HTC1088 | NVP2470H | |||||||||||||||
Image Resolution | 720P | 720P | 720P / 960H | 960P / 960H | 960P / 960H | 1080P / 960H | 1080P / 960H | 1080P / 960H | 1080P / 960H | 1080P / 960H | 1080P / 960H | 1080P / 960H | 1080P / 960H | 1080P / 960H | 3MP / 960H | |||||||||||||||
Effective Pixels | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1536 | |||||||||||||||
TV System | PAL/NTSC | |||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | |||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | |||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive Scan | |||||||||||||||||||||||||||||
Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Length | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | 2.8-12mm | |||||||||||||||
Focus Control | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |||||||||||||||
Lens Type | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |||||||||||||||
Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 3M Pixels | |||||||||||||||
Auto Iris Support | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||||||||||||||
Night Vision | ||||||||||||||||||||||||||||||
Infrared LED | 16µ x 8PCS | |||||||||||||||||||||||||||||
Infrared Distance | 20M | |||||||||||||||||||||||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | |||||||||||||||||||||||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | |||||||||||||||||||||||||||||
Camera Features | ||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||||||||||
OSD Menu Language | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||||||||||
White Balance | AUTO / MANUAL | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | AUTO / MANUAL | |||||||||||||||
Gain Control | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | |||||||||||||||
Noise Reduction | DNR | 3DNR | DNR | DNR | 3DNR | DNR | DNR | DNR | 3DNR | 3DNR | DNR | 3DNR | 3DNR | 3DNR | 3DNR | |||||||||||||||
Picture Adjustment | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||||||||||
WDR | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||||||||||
OSD Support | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||||||||||
UTC | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||
Housing | Plastic | |||||||||||||||||||||||||||||
Bracket | NO | |||||||||||||||||||||||||||||
Dual Voltage | NO | |||||||||||||||||||||||||||||
IR Cut Filter | YES | |||||||||||||||||||||||||||||
Heater | NO | |||||||||||||||||||||||||||||
Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | |||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||||||||||||||||||||||||||||
Power Source | DC12V±10%, 1000mA | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | ¢112x 87(H) mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 600g |
You must be logged in to post a comment.
Reviews
There are no reviews yet.